– Pregrado en línea | Posgrado en línea | Profesional en línea | Otros en línea –
Programas en línea | por hora de crédito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programas de grado en línea (excepto los que se enumeran a continuación) admitidos desde el verano de 2014 hasta la primavera de 2016 | 500 dólares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programas de grado en línea (excepto los que se enumeran a continuación) admitidos desde el verano de 2013 hasta la primavera de 2014 |
494 dólares
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programas de grado en línea (excepto los que se enumeran a continuación) admitidos Verano 2011 hasta primavera 2013 | $484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programas de grado en línea (excepto los que se enumeran a continuación) admitidos Verano 2010 hasta primavera 2011 | $479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programas de grado en línea (excepto los mencionados a continuación) admitidos en el verano de 2010 y antes | $500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programas en línea | por hora de crédito | |
---|---|---|
Tasa de graduación general | Ingeniería | 630$ |
Enfermería | 830$. | |
Doctor en Práctica de Enfermería | 810$ | |
Ciencias de Graduación de LAS | 548$ | |
MEd en Medición, Evaluación, Statistics and Assessment (MESA) | $793 | |
Escuela de Salud Pública | $793 | |
Escuela de Salud Pública – DrPH | $830 | |
Planificación Urbana &Política | $793 | |
Master of Engineering | $830 | |
Trabajo Social | $501 | |
Maestría en Educación de Profesiones de la Salud | 830$ | |
Maestría of Health Informatics | $750 | |
MS Patient Safety Leadership (entry before Fall 2013) | $640 | MS Patient Safety Leadership (entering Fall 2013 or after) | $770 |
Clinician Executive Master of Healthcare Administration | $15,000 |
Programas Online | por Hora de crédito |
---|---|
Farmacoepidemiología | $875 |
Para conocer el calendario de reembolso prorrateado de los programas online de posgrado, véase https://registrar.uic.edu/financial_matters/refund_schedule.php
Programas ONLINE de la UIC | por hora de crédito | BSN: Nursing RN to BSN Completion admitted Summer 2013 through Spring 2016 | $650 |
---|---|
BSN: Nursing RN to BSN Completion admitted Summer 2010 through Spring 2013 | $617 |
BSN: Nursing RN to BSN Completion admitted Summer 2010 and prior | $650 | BBA: Business Administration Completion | $406 |
– Undergrad Online | Graduate Online | Professional Online | Other Online –
Para el Calendario de Reembolso Prorrateado de los Programas Online de la UIC, ver Partes del Término A y B
https://registrar.uic.edu/financial_matters/refund_schedule.php#termsAB
Antes de que se le haga un reembolso, la Universidad debe hacer un reembolso a los programas de ayuda financiera apropiados que le proporcionan asistencia. Si usted está en deuda con la Universidad en el momento de la retirada, tendrá la cantidad adeudada deducida de la cantidad de cualquier reembolso disponible.