¿Qué es la hora UTC o GMT?
Las observaciones meteorológicas en todo el mundo (incluyendo las observaciones de superficie, de radar y otras) se toman siempre con respecto a una hora estándar. Por convención, las comunidades meteorológicas del mundo utilizan un reloj de veinticuatro horas, similar a la hora «militar», basado en el meridiano de longitud 0°, también conocido como meridiano de Greenwich.
Antes de 1972, esta hora se llamaba Hora Media de Greenwich (GMT), pero ahora se denomina Tiempo Universal Coordinado o Tiempo Universal Coordinado (UTC). Es una escala de tiempo coordinada, mantenida por el Bureau International des Poids etMesures (BIPM). También se conoce como «Hora Z» o «Hora Zulú».
Para obtener su hora local aquí en los Estados Unidos, necesita restar un cierto número de horas de la UTC dependiendo de cuántas zonas horarias le separen de Greenwich (Inglaterra). La siguiente tabla muestra la diferencia estándar entre la hora UTC y la hora local.
El cambio al horario de verano no afecta al UTC. Se refiere a la hora en el meridiano cero o de Greenwich, que no se ajusta para reflejar los cambios hacia o desde el horario de verano.
Sin embargo, hay que saber qué ocurre durante el horario de verano en Estados Unidos. En resumen, la hora local se adelanta una hora durante el horario de verano. Como ejemplo, la diferencia de la zona horaria del este con respecto al UTC es de -4 horas durante el horario de verano en lugar de -5 horas como ocurre durante el horario estándar.
Hora estándar | Ahorro de luz diurna | ||||||||||||||||||||||||
UTC | Guam | HI | AK | PST | MST | CST | EST | PDT | MDT | CDT | EDT | Diff | +10 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -7 | -6 | -5 | ||
00 | 10a | 2p* | 3p* | 4p* | 5p* | 6p* | 7p* | 8p* | 5p* | 6p* | 7p* | 8p* | |||||||||||||
01 | 11a | 3p* | 4p* | 5p* | 6p* | 7P* | 8p* | 9p* | 6p* | 7p* | 8p* | ||||||||||||||
02 | 12N | 4p* | 5p* | 6p* | 7p* | 8p* | 9p* | 10p* | 7p* | 8p* | 9p* | 10p* | |||||||||||||
03 | 1p | 5p* | 6p* | 7p* | 8p* | 9p* | 10p* | 11p* | 8p* | 9p* | 10* | 11p* | |||||||||||||
04 | 2p | 6p* | 7p* | 8p* | 9p* | 10p* | 11p* | 12M | 9p* | 10p* | 11p* | ||||||||||||||
05 | 3p | 7p* | 8p* | 9p* | 10p* | 11p* | 12M | 1a | 10p* | 11p* | 12M | 1a | |||||||||||||
06 | 4p | 8p* | 9p* | 10p* | 11p* | 12M | 1a | 2a | 11p* | 12M | 1a | 2a | |||||||||||||
07 | 5p | 9p* | 10p* | 11p* | 12M | 1a | 2a | 3a | 12M | 2a | 3a | ||||||||||||||
08 | 6p | 10p* | 11p* | 12M | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | |||||||||||||
09 | 7p | 11p* | 12M | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 2a | 3a | 4a | 5a | 10 | 8p | 12M | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 3a | 4a | 5a | 6a |
11 | 9p | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 4a | 5a | 6a | 7a | ||||||||||||||
12 | 10p | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 5a | 6a | 7a | 8a | 13 | 11p | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 6a | 7a | 8a | |
14 | 12M% | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 7a | 8a | 9a | 10 | ||||||||||||||
15 | 1a% | 5a | 6a | 7a | 8a | 10a | 11a | 8a | 9a | 10a | 11a | ||||||||||||||
16 | 2a% | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12N | 9a | 10a | 11a | 12N | |||||||||||||
17 | 3a% | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12N | 1p | 11a | 12N | 1p | ||||||||||||||
18 | 4a% | 8a | 9a | 10a | 11a | 12N | 1p | 11a | 12N | 1p | 2p | ||||||||||||||
19 | 5a% | 9a | 10a | 11a | 12N | 1p | 2p | 3p | 12N | 1p | 2p | 3p | |||||||||||||
20 | 6a% | 10a | 11a | 12N | 1p | 2p | 3p | 4p | 1p | 3p | 4p | ||||||||||||||
21 | 7a% | 11a | 12N | 1p | 2p | 3p | 4p | 2p | 3p | 4p | 5p | ||||||||||||||
22 | 8a% | 12N | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 3p | 4p | 5p | 6p | |||||||||||||
23 | 9a% | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 4p | 5p | 7p | ||||||||||||||
AST – Atlántico, AK – Hora de Alaska, HI – Hora de Hawai, *El día anterior, %El día siguiente |
---|
Nota: Se da crédito a la Sede de la Región Sur del NWS por la información anterior.
Departamento de Comercio de Estados Unidos
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
Centro Nacional de Huracanes
11691 SW 17th Street
Miami, FL, 33165
[email protected]
Centro de Huracanes del Pacífico Central
2525 Correa Rd
Suite 250
Honolulu, HI 96822
[email protected]