La vulcanología es el estudio científico de los volcanes y las funciones geofísicas que los crean.
¿Qué hace un vulcanólogo?
Los vulcanólogos recogen datos sobre la actividad volcánica y luego estudian estos hallazgos. Normalmente viajan a un lugar donde reside un volcán inactivo o activo para recoger muestras. A continuación, examinan estos datos en un laboratorio, normalmente con uno de los tres objetivos siguientes: entender por qué se comportan los volcanes, comprender cómo funcionan los volcanes y predecir futuras erupciones para la seguridad de las poblaciones locales. Algunos también estudian la historia geológica de un volcán concreto. Dependiendo de su lugar de trabajo, algunos vulcanólogos también pueden dar clases particulares o al público sobre la importancia de los volcanes.
¿Dónde trabaja un vulcanólogo?
Típicamente, los vulcanólogos dividen sus días de trabajo entre la realización de trabajos de campo y el trabajo en un laboratorio. Durante el trabajo de campo, los científicos pueden tener que aventurarse a lugares exóticos o aislados donde residen volcanes activos o inactivos. Deben recoger diversas muestras y datos, generalmente en una zona al aire libre. Las personas que aspiran a convertirse en vulcanólogos deben estar preparadas para viajar, pasar largos periodos de tiempo fuera de casa, realizar actividades físicas extenuantes y enfrentarse a condiciones meteorológicas adversas. Una vez que han terminado de recoger las muestras, regresan a su laboratorio para analizar los datos. A continuación, deben comunicar sus conclusiones a un grupo de científicos. Los vulcanólogos empleados por las universidades también pueden tener que pasar tiempo en un entorno de clase.
La mayoría de estos científicos trabajan a tiempo completo y pueden tener que trabajar durante largas horas cuando realizan trabajos de campo, lo cual es bastante frecuente.
¿Cuál es el salario medio de los vulcanólogos?
Los vulcanólogos ganan un promedio de 90.890 dólares al año, con el 10% más alto ganando alrededor de 187.200 dólares y el 10% más bajo ganando alrededor de 48.270 dólares.
La mayoría de estos científicos trabajan para diferentes niveles del gobierno, universidades e institutos de investigación privados.
Estado | Empleo total | Por debajo del 25% | Salario medio Salario | Superior 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 310 | 51 dólares,060 | 66.160$ | 81$,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaska | 610 | 72.940 | 101.580 | 146.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 410 | 50.920 | 61.230 | 82,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 110 | $38.020 | $57.410 | $81.320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 5.170 | $71.940 | $97,170 | 116.000$ | Colorado | 2.490 | 77.440 | 100.300$ | 138.280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | 140 | 54,240 | 67.850 dólares | 81.000 dólares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | 80 dólares | 65.890 dólares | 73.380 dólares | 85 dólares,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distrito de Columbia | 70 | – | – | Florida | 650 | 52.910 dólares | 70.170 dólares | 95 dólares,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 300 | 51.830 | 62.620 | 73.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 80 | 67.800 | 90.910 | 121$,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 130 | 59.310 | 68.880 | 80.280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 340 | 65.050 | 85.550 | 103$,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 190 | 46.250$ | 59.290$ | 81,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 50 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 230 | 52$,690 | 71.090$ | 91.950$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 200 | 46.600$ | 60.400$ | 77,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana | 910 | 61.880 dólares | 90.420 dólares | 116.830 dólares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine | 100 dólares | 56 dólares,100 | 64.220$ | 72.130$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 580 | 62.910$ | 76.840$ | 105$,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts | 190 | 56.850 | 75.450 | 98.390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | 350 | 54.700 | 66.080 | 78,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 130 | 59.700 | 77.440 | 98.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missississippi | 430 | 68.060 | 89.440 | 106$,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 160 | 46.520 | 67.950 | 83.480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | 230 | 49.780 | 72.410 | 103$,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | 150 | $44,700 | $59,300 | $94,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 740 | $63,930 | $85,770 | 109.250$ | New Hampshire | 70 | 56.000$ | 75.390$ | 107.370$ | New Jersey | 630 | 61,970 | 78.300 dólares | 97.750 dólares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuevo México | 280 | 53.530 dólares | 66.500 dólares | 89.450 dólares | 940 dólares | 54,310 | 67.780 dólares | 88.180 dólares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina del Norte | 560 | 53.890 dólares | 65.190 dólares | 78 dólares,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dakota del Norte | – | $67.600 | $74.740 | $84.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 290 | $58.440 | $71,440 | 84.800$ | Oklahoma | 1.210 | 71.140 | 118.110$ | 173.660$ | Oregón | 410 | 53$,560 | 62.540$ | 80.280$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennsylvania | 1.030 | 50.940$ | 63.630$ | 84$,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | – | $43.130 | $51.860 | $58.630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 110 | $49.600 | $64.610 | $85,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina del Sur | 150 | 30.890 | 41.630 | 75.330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dakota del Sur | 60 | 45.350 | 54,870 | 66.190 dólares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 43.260 dólares | 55.050 dólares | 78.940 dólares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.470 | 91 dólares,400 | 139.870$ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | 340 | 55.810$ | 68.350$ | 84.860$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | 30 | 56$,520 | 76.700 dólares | 92.560 dólares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 450 | 59.390 | 89.450 | 127.130 dólares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,120 | 61.190 dólares | 79.110 dólares | 102.690 dólares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Occidental | 130 dólares | 40.480 dólares | 49.900 dólares | 74 dólares,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 190 | 60.200 | 73.630 | 90.590 | Wyoming | 220 | 58.340 | 72.120 | 96$,330 |
Datos de la tabla tomados del BLS (http://www.bls.gov/oes/current/oes192042.htm)
Trabajos de vulcanólogo & Descripción del puesto
Puestos de trabajo de vulcanólogo recientes
Utiliza el cuadro de búsqueda de abajo para encontrar todas las ofertas de trabajo de vulcanólogo en nuestra bolsa de empleo.
Los vulcanólogos intentan descifrar las pistas que dejan las rocas sobre el funcionamiento interno y la química de la tierra. Aunque hay muchos aspectos emocionantes en la carrera de vulcanólogo, la mayoría de los trabajos estudian los restos de volcanes muertos o inactivos. Mientras que los trabajos debidos varían significativamente, las siguientes tareas se encuentran en cada trabajo de vulcanólogo:
- Estudiar los procesos y depósitos de las erupciones volcánicas
- Recoger datos sobre dónde y cómo es probable que los volcanes entren en erupción
- Mapear la distribución de las rocas que componen el volcán
- Realizar análisis químicos y de datación de muestras de roca
- Medir la sismicidad volcánica, gravedad y magnetismo
- Estudiar los cambios en la forma de la Tierra y correlacionarlos con la deformación del suelo en las erupciones volcánicas
- Estudiar los productos volcánicos, como los gases emitidos
- Planificar y realizar estudios de campo
- Analizar fotografías aéreas, registros de perforación, muestras de roca, y otras fuentes de datos
- Realizar pruebas de laboratorio sobre las muestras recogidas en el campo
- Realizar mapas y gráficos con la ayuda de conjuntos de datos interdisciplinarios adicionales
- Preparar informes científicos escritos
- Presentar sus hallazgos a partes interesadas externas, colegas, y otras partes interesadas
- Revisar informes e investigaciones realizadas por otros científicos
- Trabajar con herramientas de mano, equipos pesados y equipos de laboratorio con fines de diagnóstico
- Supervisar el trabajo de los técnicos
- Fomentar un entorno de trabajo positivo y seguro para los compañeros
- Entregar una tutoría positiva con los miembros junior del equipo
- Consultar sobre los alcances, calendarios, y presupuestos
- Navegar por los protocolos federales e internacionales, las regulaciones y las mejores prácticas
- Consultar con las agencias gubernamentales en relación con las prácticas seguras y los peligros
- Supervisar el equipo y los instrumentos en los entornos de campo y de laboratorio
- Asegurar la garantía de calidad, organización y seguimiento adecuado de los datos de campo
- Supervisar la preservación de la integridad del sitio
- Encargarse de las tareas administrativas en nombre del equipo
- Supervisar el trabajo de campo (estudio, registro del sitio, pruebas, seguimiento, e integridad de los datos) de varias cuadrillas de campo
- Asegurarse de que se siga el protocolo de seguridad en el campo
- Comunicarse con las partes interesadas a través de informes de estado del campo y la presentación de los hallazgos del equipo
- La Asociación Geológica de América (GSA) une a todos los geocientíficos, incluyendo a los vulcanólogos, en un solo grupo que se centra en la promoción de la importancia del estudio geológico y el fomento de la comunicación entre las profesiones relacionadas para enriquecer la comprensión de América de cómo funciona el reino físico. Ofrecen reuniones anuales, fuentes de formación continua, numerosas publicaciones y una bolsa de trabajo.
- La Asociación Internacional de Vulcanología y Química del Interior de la Tierra (IAVCEI) es una asociación profesional que reúne a personas que estudian vulcanología o trabajan en campos relacionados. Este grupo es un poco más específico que la GSA y ofrece reuniones más especializadas y cursos de formación continua. También ofrece algunas de las últimas y mejores noticias de la profesión en el sitio web de la organización.
Los vulcanólogos senior suelen tener un alcance más amplio de responsabilidades que incluyen la gestión de una mina o minas, así como las operaciones y el personal. Dichas responsabilidades suelen incluir:
¿Cuál es la demanda de trabajo de los vulcanólogos?
Se espera que la demanda de trabajo de los vulcanólogos crezca un 16% en los próximos 10 años, lo que es más rápido que la media de las profesiones. El creciente interés del público en la protección, seguridad y gestión del medio ambiente estimulará el próximo crecimiento de los puestos.
¿Cuáles son los requisitos de educación para convertirse en vulcanólogo?
Los vulcanólogos requieren una licenciatura como mínimo en geología, geofísica o ciencias de la tierra. Sin embargo, una licenciatura suele aportar pocos conocimientos especializados sobre volcanes y sólo permitirá a alguien obtener un puesto de entrada en el campo. La mayoría de los vulcanólogos poseen un máster o un doctorado, lo que les permite adquirir conocimientos más avanzados sobre los volcanes en concreto. Aquellos que deseen ser empleados por universidades o buscar financiación académica estarían bien servidos si obtuvieran un doctorado.
En algunas áreas, convertirse en un vulcanólogo que predice la erupción de volcanes puede requerir una licencia especial.
Títulos relacionados con la vulcanología
¿Qué tipo de sociedades y organizaciones profesionales tienen los vulcanólogos?
Los vulcanólogos y aquellos que deseen entrar en el campo también pueden navegar a través de los sitios web de estas organizaciones para obtener valiosos recursos:
.