De startvolgorde en de pole voor de play-off race van de NASCAR Cup Series op Texas Motor Speedway van zondag werden niet bepaald door kwalificatieruns of door de willekeurige lotingen die eerder in het seizoen 2020 werden gehouden omdat NASCAR de tijd op het circuit wilde verminderen vanwege de COVID-19 pandemie.
In plaats daarvan was de startopstelling voor de race van zondag in Texas, de Autotrader EchoPark Automotive 500 (15.30 uur ET, NBCSN), het resultaat van een formule die rekening hield met de finishpositie van de vorige race, de puntenstand van de teameigenaren en de snelste ronde van de vorige race. Dit was de achtste keer dat een versie van de formule werd gebruikt om de startopstelling te bepalen voor een race zonder kwalificatie.
MORE: Bijgewerkt schema 2020 NASCAR Cup Series
De huidige formule werd ook gebruikt om de pitboxselectie te bepalen, wat betekent dat de pole-sitter voor de race van zondag de eerste pitboxselectie maakte.
Hieronder zie je de startopstelling voor de NASCAR-race van zondag in Texas en hoe die zonder kwalificatie is bepaald.
Wie heeft de pole voor de NASCAR-race in Texas gewonnen?
Kevin Harvick voert het veld aan voor de start van de race van zondag in Texas. De coureur van de Stewart-Haas Racing No. 4 leidt de puntenstand van de Cup Series in de aanloop naar de Ronde van 8 en kwam afgelopen weekend in Kansas als tweede over de finish. Hij staat 41 punten boven de cut line voor de Championship 4 race volgende maand in Phoenix.
Hieronder staat de formule voor hoe het Cup Series veld in Texas werd bepaald:
- 35 procent: De puntenpositie van de eigenaar na de vorige race
- 25 procent: Rijder’s laatste race positie in de vorige race
- 25 procent: Eigenaarspositie bij finish in vorige race
- 15 procent: Snelste rondetijd van de coureur in de vorige race
NASCAR startopstelling in Texas
De startopstelling voor de race van zondag in Texas werd bepaald door NASCAR’s nieuwe formule voor het bepalen van line-ups in races zonder kwalificatie. Dezelfde procedure zal worden gebruikt tijdens de play-offs van de NASCAR Cup Series.
De formule leverde de volgende startopstelling op voor de NASCAR-race van zondag in Texas:
Coureur | Autonummer | Team | Team | |
1 | Kevin Harvick (P) | 4 | Stewart-Haas Racing | |
2 | Joey Logano (P) | 22 | Team Penske | 3 | Brad Keselowski (P) | 2 | Team Penske |
4 | Chase Elliott (P) | 9 | Hendrick Motorsports | |
5 | Alex Bowman (P) | 88 | Hendrick Motorsports | |
6 | Martin Truex Jr. (P) | 19 | Joe Gibbs Racing | |
7 | Denny Hamlin (P) | 11 | Joe Gibbs Racing | |
8 | Kurt Busch (P) | 1 | Chip Ganassi Racing | |
9 | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing | |
10 | Ryan Blaney | 12 | Team Penske | |
11 | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports | |
12 | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing | |
13 | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing | |
14 | Matt DiBenedetto | 21 | Wood Brothers Racing | |
15 | Christopher Bell | 95 | Leavine Family Racing | |
16 | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing | |
17 | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing | |
18 | Bubba Wallace | 43 | Richard Petty Motorsports | |
19 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing | |
20 | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Racing | |
21 | Clint Bowyer | 14 | Stewart-Haas Racing | |
22 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing | |
23 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports | |
24 | John Hunter Nemechek | 38 | Front Row Motorsports | |
25 | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing | |
26 | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsports | |
27 | Ty Dillon | 13 | Germain Racing | |
28 | Corey LaJoie | 32 | Go Fas Racing | |
29 | Ryan Preece | 37 | JTG Daugherty Racing | |
30 | Daniel Suarez | 96 | Gaunt Brothers Racing | |
31 | Brennan Poole | 15 | Premium Motorsports | |
32 | Matt Kenseth | 42 | Chip Ganassi Racing | |
33 | JJ Yeley | 27 | Rick Ware Racing | |
34 | Quin Houff | 00 | StarCom Racing | |
35 | Reed Sorenson | 77 | Spire Motorsports | |
36 | Timmy Hill | 66 | MBM Motorsports | |
37 | Josh Bilicki | 7 | Tommy Baldwin Racing | |
38 | Garrett Smithley | 53 | Rick Ware Racing | |
39 | Joey Gase | 51 | Petty Ware Racing | |
40 | Chad Finchum | 49 | MBM Motorsports |
(P) Playoff-coureur.