O alinhamento de partida e pole para a corrida de domingo da NASCAR Cup Series no Texas Motor Speedway não foram definidos por corridas qualificadas ou pelos sorteios aleatórios que se realizaram no início da época de 2020, à medida que a NASCAR se movia para reduzir o tempo gasto na pista devido à pandemia de COVID-19.
Em vez disso, a grelha de partida para a corrida de domingo no Texas, o Autotrader EchoPark Automotive 500 (15h30 ET, NBCSN), foi o resultado de uma fórmula que teve em conta a posição de chegada da corrida anterior, a classificação de pontos do dono da equipa e a volta mais rápida da corrida anterior. Esta foi a oitava vez que uma versão da fórmula foi utilizada para determinar o alinhamento de partida para uma corrida sem qualificação.
MAIS: Horário actualizado da Série da Taça NASCAR 2020
A fórmula actual também foi utilizada para determinar as selecções de pit stall, o que significa que a pessoa que se senta na pole para a corrida de domingo fez a primeira selecção de pit stall.
Below é a linha de partida para a corrida de domingo da NASCAR no Texas e como foi definida sem qualificação.
Quem ganhou o pólo para a corrida NASCAR no Texas?
Kevin Harvick liderará o campo para a partida da corrida de domingo no Texas. O piloto do Stewart-Haas Racing No. 4 lidera a classificação dos pontos da Cup Series em direcção à ronda das 8 corridas e está a sair de um segundo lugar no fim-de-semana passado no Kansas. Ele está 41 pontos acima da linha de corte para a corrida do Campeonato 4 no próximo mês em Phoenix.
Below é a fórmula de como o campo da Cup Series foi definido no Texas:
- 35 por cento: Posição dos pontos do proprietário após a corrida anterior
- 25 por cento: Posição final do piloto na corrida anterior
- 25 por cento: Posição de chegada do proprietário na corrida anterior
- 15 por cento: Tempo da volta mais rápida do piloto na corrida anterior
NASCAR alinhamento de partida no Texas
O alinhamento de partida para a corrida de domingo no Texas foi determinado pela nova fórmula da NASCAR para definir alinhamentos em corridas sem qualificação. O mesmo procedimento será utilizado através dos playoffs da NASCAR Cup Series.
A fórmula produziu este alinhamento de partida para a corrida NASCAR de domingo no Texas:
| Start | Driver | Car No. | Team | 
| 1 | Kevin Harvick (P) | 4 | Stewart-Haas Racing | 
| 2 | Joey Logano (P) | 22 | Team Penske | 
| 3 | Brad Keselowski (P) | 2 | Team Penske | 
| 4 | Chase Elliott (P) | 9 | Hendrick Motorsports | 
| 5 | Alex Bowman (P) | 88 | Hendrick Motorsports | 
| 6 | Martin Truex Jr. (P) | 19 | Joe Gibbs Racing | 
| 7 | Denny Hamlin (P) | 11 | Joe Gibbs Racing | 
| Kurt Busch (P) | 1 | Chip Ganassi Racing | |
| 9 | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing | 10 | Ryan Blaney | 12 | Team Penske | 
| 11 | 24 | Hendrick Motorsports | |
| 12 | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing | 
| 13 | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing | 
| 14 | 21 | Wood Brothers Racing | |
| 15 | Christopher Bell | 95 | Leavine Family Racing | 
| 16 | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing | 
| 17 | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing | 
| 18 | Bubba Wallace | 43 | Richard Petty Motorsports | 
| 19 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing | 
| 20 | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Racing | 
| 21 | 14 | Stewart-Haas Racing | |
| 22 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | |
| 23 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports | 
| 24 | John Hunter Nemechek | 38 | Front Row Motorsports | 
| 25 | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing | 
| 26 | 48 | Hendrick Motorsports | |
| Ty Dillon | 13 | Germain Racing | |
| 28 | Corey LaJoie | 32 | Go Fas Racing | 
| 29 | Ryan Preece | 37 | JTG Daugherty Racing | 
| 30 | Daniel Suarez | 96 | |
| 31 | Brennan Poole | 15 | Premium Motorsports | 
| 32 | Matt Kenseth | 42 | Chip Ganassi Racing | 33 | JJ Yeley | 27 | Rick Ware Racing | 
| 34 | Quin Houff | 00 | StarCom Racing | 
| 35 | Reed Sorenson | 77 | Spire Desportos motorizados | 
| 36 | 66 | ||
| Josh Bilicki | |||
| 38 | Garrett Smithley | 53 | Rick Ware Racing | 
| 39 | Joey Gase | 51 | Petty Ware Racing | 
| 40 | Chad Finchum | 49 | MBM Motorsports | 
(P) Condutor Playoff.