O que é a Hora UTC ou GMT?
observações meteorológicas em todo o mundo (incluindo superfície, radar, e outras observações) são sempre tomadas em relação a uma hora padrão. Por convenção, as comunidades meteorológicas do mundo utilizam um relógio de vinte e quatro horas, semelhante à hora “militar” baseada no meridiano de longitude 0°, também conhecido como meridiano de Greenwich.
P>Prior a 1972, esta hora chamava-se Hora Média de Greenwich (GMT), mas é agora referida como Hora Universal Coordenada ou Hora Universal Coordenada (UTC). É uma escala de tempo coordenada, mantida pelo Bureau International des Poids etMesures (BIPM). É também conhecida como “hora Z” ou “hora Zulu”.
Para obter a sua hora local aqui nos Estados Unidos, é necessário subtrair um certo número de horas ao UTC, dependendo de quantos fusos horários se encontram longe de Greenwich (Inglaterra). A tabela abaixo mostra a diferença padrão da hora UTC para a hora local.
A mudança para hora de verão não afecta a hora UTC. Refere-se à hora no meridiano zero ou Greenwich, que não é ajustada para reflectir alterações de ou para a hora de Verão.
No entanto, é necessário saber o que acontece durante a hora de Verão nos Estados Unidos. Em suma, a hora local é adiantada uma hora durante o horário de verão. Como exemplo, a diferença de fuso horário oriental em relação ao UTC é de -4 horas durante a hora de verão, em vez de -5 horas como acontece durante a hora normal.
Tempo padrão | Daylight Saving | ||||||||||||
UTC | Guam | HI | AK | PST | MST | CST | EST | AST | MDT | EDT | |||
Diff | +10 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -7 | -6 | -5 | -4 | |
00 | 10a | 2p** | 3p** | 4p** | 5p** | 6p** | 7p** | 8p** | 5p* | 6p** | 7p** | 8p**/td> | |
01 | 11a | 3p* | 4p** | 5p** | 6p* | 7P** | 8p** | 9p** | 6p** | 7p** | 8p** | 9p**/td> | |
02 | 12N | 4p* | 5p** | 6p** | 7p** | 8p** | 9p** | 10p** | 7p** | 8p** | 9p* | 10p** | |
03 | 1p | 5p** | 6p** | 7p* | 8p** | 9p** | 10p* | 11p* | 8p** | 9p** | 10**/td> | 11p**/td> | |
04 | 2p | 6p** | 7p** | 8p* | 9p** | 10p** | 11p* | 12M | 9p** | 10p** | 11p* | 12M | |
05 | 3p | 7p* | 8p** | 9p** | 10p** | 11p* | 12M | 1a | 10p** | 11p* | 12M | 1a | |
06 | 4p | 8p** | 9p* | 10p* | 11p* | 12M | 1a | 2a | 11p* | 12M | 1a | 2a | |
07 | 5p | 9p* | 10p* | 11p* | 12M | 1a | 2a | 3a | 12M | 1a | 2a | 3a | |
08 | 6p | 10p* | 11p* | 12M | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | |
09 | 7p | 11p* | 12M | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 2a | 3a | 4a | 5a | |
10 | 8p | 12M | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 3a | 4a | 5a | 6a | |
11 | 9p | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 4a | 5a | 6a | 7a | |
12 | 10p | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 5a | 6a | 7a | 8a | |
13 | 11p | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 6a | 7a | 8a | 9a | 12M% | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 7a | 8a | 9a | 10 |
15 | 1a% | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 8a | 9a | 10a | 11a | |
16 | 2a% | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12N | 9a | 10a | 11a | 12N | |
17 | 3a% | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12N | 1p | 10a | 11a | 12N | 1p | |
18 | 4a% | 8a | 9a | 10a | 11a | 12N | 1p | 2p | 11a | 12N | 1p | 2p | |
19 | 5a% | 9a | 10a | 11a | 12N | 1p | 2p | 3p | 12N | 1p | 2p | 3p | |
20 | 6a% | 10a | 11a | 12N | 1p | 2p | 3p | 4p | 1p | 2p | 3p | 4p | |
21 | 7a% | 11a | 12N | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 2p | 3p | 4p | 5p | |
22 | 8a% | 12N | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 3p | 4p | 5p | 6p | |
23 | 9a% | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 4p | 5p | 6p | 7p | |
p>Note: Crédito dado à Sede da Região Sul da NWS para as informações acima.
Administração Nacional Oceânica e Atmosférica
Centro Nacional de Furacões
11691 SW 17th Street
Miami, FL, 33165
[email protected]
Central Pacific Hurricane Center
2525 Correa Rd
bastante 250
Honolulu, HI 96822
[email protected]