– Online Undergrad | Graduate Online | Professional Online | Other Online –
Programmi Online | per ora di credito |
---|---|
Programmi Online Undergraduate (eccetto quelli elencati di seguito) ammessi dall’estate 2014 alla primavera 2016 | $500 |
Programmi Online Undergraduate (tranne quelli elencati di seguito) ammessi dall’estate 2013 alla primavera 2014 | $494 |
Programmi online per laureati (tranne quelli elencati di seguito) ammessi Estate 2011 a primavera 2013 | $484 |
Programmi Online Undergraduate (tranne quelli elencati di seguito) ammessi dall’estate 2010 alla primavera 2011 | $479 |
Programmi Online Undergraduate (eccetto quelli elencati di seguito) ammessi dall’estate 2010 e precedenti | $500 |
Programmi Online | per ora di credito | |
---|---|---|
Tasso di laurea generale | $793 | |
Ingegneria | $630 | |
Infermieristica | $830 | |
Dottore in Pratica Infermieristica | $810 | |
LAS Grad Sciences | $548 | |
MEd in Measurement, Valutazione, Statistics and Assessment (MESA) | $793 | |
Scuola di Salute Pubblica | $793 | |
Scuola di Salute Pubblica – DrPH | $830 | |
Urban Planning & Policy | $793 | |
Master of Engineering | $830 | |
Social Work | $501 | |
Master of Health Professions Education | $830 | |
Master of Health Informatics of Health Informatics | $750 | |
MS Patient Safety Leadership (entrando prima dell’autunno 2013) | $640 | |
MS Patient Safety Leadership (entrando autunno 2013 o dopo) | $770 | |
per semestre | ||
Clinician Executive Master of Healthcare Administration | $15,000 |
Online Programs | per Credit Hour |
---|---|
Farmacoepidemiologia | $875 |
Per il programma di rimborso pro rata per i programmi online, vedi https://registrar.uic.edu/financial_matters/refund_schedule.php
Programmi UIC ONLINE | per ora di credito |
---|---|
BSN: Infermieristica RN a completamento BSN ammesso estate 2013 a primavera 2016 | $650 |
BSN: Nursing RN to BSN Completion ammesso dall’estate 2010 alla primavera 2013 | $617 |
BSN: Nursing RN to BSN Completion ammesso dall’estate 2010 e precedenti | $650 |
BBA: Business Administration Completion | $406 |
– Undergrad Online | Graduate Online | Professional Online | Other Online –
Per il programma di rimborso pro rata per i programmi online UIC, vedi Parti del Term A e B
https://registrar.uic.edu/financial_matters/refund_schedule.php#termsAB
Prima di effettuare un rimborso a te, l’Università deve effettuare un rimborso ai programmi di aiuto finanziario appropriati che ti forniscono assistenza. Se sei in debito con l’Università al momento del ritiro, l’importo dovuto sarà dedotto dall’importo di qualsiasi rimborso disponibile.