Che cosa c’entra il sistema di numerazione delle targhe del Montana?

I viaggiatori sulle autostrade del Montana spesso si chiedono cosa significano, se non altro, i prefissi numerici sulle targhe dello stato.

Guidando attraverso lo stato, noterete che i numeri cambiano da città a città, il che dovrebbe dare un’idea del perché i numeri sono lì.

Il Montana ha iniziato a richiedere le targhe di registrazione dei veicoli nel 1915. Negli anni ’30, il legislatore statale ideò un sistema che poteva essere usato per identificare i veicoli dalla contea in cui erano registrati.

La convinzione comune è che i numeri furono assegnati in base alla popolazione di ogni contea durante il censimento degli Stati Uniti del 1930. Alla contea di Silver Bow, che all’epoca aveva la popolazione più numerosa, fu assegnato il codice 1. La contea di Cascade fu la successiva, poi la contea di Yellowstone, che è il motivo per cui la maggior parte delle targhe blu standard nella zona di Billings iniziano con un 3.

Ma mentre la spiegazione della popolazione è vera per alcune contee, uno sguardo sommario a una classifica di ogni contea in base alla popolazione del 1930 mostra alcune discrepanze con i codici finali di registrazione dei veicoli. Per esempio, a Powder River County è stato assegnato un codice di registrazione del veicolo di 9, ma la sua popolazione nel censimento del 1930 era solo 3.909 persone, rendendola la 46° contea più popolosa all’epoca. La contea di Gallatin, allora al nono posto per popolazione, ricevette un codice di targa 6.

Gli storici hanno cercato di spiegare alcune delle incongruenze con storie di corruzione, potere politico e anche semplici errori tipografici. Ma nessuna delle spiegazioni date può risolvere completamente l’enigma di come così tante contee abbiano potuto ricevere un codice di targa che non corrispondeva al loro rango.

Una proposta legislativa di revisione del sistema fu introdotta nel 1999 per rendere il sistema più significativo. La proposta ha ottenuto poco sostegno, forse a causa della confusione che avrebbe causato tra i residenti abituati al sistema vecchio di decenni già in vigore.

Ma ignorando la confusione che potrebbe causare, cosa succederebbe se il Montana aggiornasse i suoi codici di targa usando un sistema simile a quello che si suppone sia stato usato negli anni ’30, ma basato sui più recenti dati ufficiali della popolazione?

Solo due contee potrebbero mantenere il loro attuale codice di targa se il sistema fosse aggiornato usando i dati del censimento del 2010. Le contee di Wheatland e Garfield hanno entrambe visto una diminuzione della popolazione negli ultimi otto decenni, ma le loro classifiche tra le 56 contee rimangono le stesse di quando i codici sono stati emessi.

Il calo più grande sarebbe quello di Powder River County, che andrebbe dal suo attuale codice di 9 fino al 48, due punti più bassi della sua meritata classifica del 1930.

La contea di Lincoln avrebbe il più grande cambiamento, passando da 56 nel sistema attuale a 10 nel sistema rivisto.

La tabella sottostante mostra la lista completa delle contee con i loro numeri di targa reali e i possibili numeri di targa se il sistema fosse rivisto oggi. Uno sguardo ai numeri può offrire un’idea del perché le proposte di aggiornare il sistema sono fallite. Più contee scenderebbero in classifica che salire.

County Numero di targa. 1930 Pop. 1930 Rank 2010 Pop. Plate No. se cambiato Cambia
Yellowstone 3 30.785 3 147,972 1 +2
Missoula 4 21.782 4 109,299 2 +2
Flathead 7 19.200 5 90,928 3 +4
Gallatino 6 16.124 9 89,513 4 +2
Cascade 2 41.146 2 81,327 5 -3
Lewis & Clark 5 18,224 6 63,395 6 -1
Ravalli 13 10,315 16 40,212 7 +6
Silver Bow 1 56,969 1 34,200 8 -7
Lago 15 9.541 20 28,746 9 +6
Lincoln 56 7.089 27 19,687 10 +39
Hill 12 13.775 10 16,096 11 +1
Park 49 10.922 14 10,922 12 +37
Glacier 38 5.297 37 13.399 13 +25
Big Horn 22 8,543 23 12.865 14 +8
Custer 14 11.242 12 11,699 15 -1
Fergus 8 16.531 7 11,586 16 -8
Sanders 35 5.692 35 11,413 17 +18
Jefferson 51 4,133 43 11.406 18 +33
Roosevelt 17 10,672 15 10.425 19 -2
Carbon 10 12,571 11 10.078 20 -10
Dawson 16 9,881 17 9.866 21 -5
Richland 27 9,633 19 9.746 22 +5
Deer Lodge 30 16,293 8 9.298 23 +7
Beaverhead 18 6.654 30 9,246 24 -6
Rosebud 29 7.347 25 9,233 25 +4
Stillwater 32 6.253 32 9,117 26 +6
Madison 25 5.323 31 7,691 27 -2
Valley 20 11.181 13 7,369 28 -8
Powell 28 6.202 33 7,027 29 -1
Blaine 24 9.006 21 6,491 30 -6
Pondera 26 6.964 28 6,153 31 -5
Teton 31 6.068 34 6,073 32 -1
Chouteau 19 8.635 22 5,813 33 -14
Broadwater 43 3,239 48 5.612 34 +9
Toole 21 6,714 29 5.324 35 -14
Musselshell 23 7,242 26 4.538 36 -13
Phillips 11 8,208 24 4.253 37 -26
Minerale 54 1,626 56 4.223 38 +16
Erba dolce 40 3.944 44 3,651 39 +1
Sheridan 34 9.869 18 3.384 40 -6
Granite 46 3,013 49 3,079 41 +5
Fallon 39 4,568 40 2.890 42 -3
Liberty 48 2,198 52 2.339 43 +5
Wheatland 44 3.751 47 2,168 44 0
Judith Basin 36 5.238 38 2,072 45 -9
Meagher 47 2.272 51 1,891 46 +1
Daniels 37 5.553 36 1,751 47 -10
Fiume Polvere 9 3,909 46 1.743 48 -39
McCone 41 4,790 39 1.734 49 -8
Garfield 50 4,252 41 1.206 50 0
Prairie 45 3,941 45 1.179 51 -6
Carter 42 4,136 42 1.160 52 -10
Wibaux 52 2.767 50 1,017 53 -1
Golden Valley 53 2,126 53 884 54 -1
Treasure 33 1,661 55 718 55 -22
Petrolio 55 2,045 54 494 56 -1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *