Cos’è l’ora UTC o GMT?
Le osservazioni del tempo in tutto il mondo (incluse quelle di superficie, radar e altre) sono sempre effettuate rispetto a un’ora standard. Per convenzione, le comunità meteorologiche del mondo usano un orologio di ventiquattro ore, simile al tempo “militare” basato sul meridiano di longitudine 0°, noto anche come meridiano di Greenwich.
Prima del 1972, questo tempo era chiamato Greenwich Mean Time (GMT), ma ora è indicato come Coordinated Universal Time oUniversal Time Coordinated (UTC). Si tratta di una scala temporale coordinata, mantenuta dal Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). È anche conosciuto come “Z time” o “Zulu Time”.
Per ottenere il tuo tempo locale qui negli Stati Uniti, è necessario sottrarre un certo numero di ore da UTC a seconda di quanti fusi orari sei lontano da Greenwich (Inghilterra). La tabella qui sotto mostra la differenza standard dall’ora UTC all’ora locale.
Il passaggio all’ora legale non influenza l’UTC. Si riferisce al tempo sul meridiano zero o Greenwich, che non è regolato per riflettere i cambiamenti da o verso l’ora legale.
Tuttavia, devi sapere cosa succede durante l’ora legale negli Stati Uniti. In breve, l’ora locale viene anticipata di un’ora durante l’ora legale. Per esempio, la differenza del fuso orario orientale rispetto all’UTC è di -4 ore durante l’ora legale invece di -5 ore come durante l’ora standard.
Ora standard | Abbassamento dell’ora legale | ||||||||||||
UTC | Guam | HI | AK | PST | MST | CST | EST | AST | PDT | MDT | CDT | EDT | |
Diff | +10 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -7 | -6 | -5 | -4 | |
00 | 10a | 2p* | 3p* | 4p* | 5p* | 6p* | 7p* | 8p* | 5p* | 6p* | 7p* | 8p* | |
01 | 11a | 3p* | 4p* | 5p* | 6p* | 7p* | 8p* | 9p* | 6p* | 7p* | 8p* | 9p* | |
02 | 12N | 4p* | 5p* | 6p* | 7p* | 8p* | 9p* | 10p* | 7p* | 8p* | 9p* | 10p* | |
03 | 1p | 5p* | 6p* | 7p* | 8p* | 9p* | 10p* | 11p* | 8p* | 9p* | 10* | 11p* | |
04 | 2p | 6p* | 7p* | 8p* | 9p* | 10p* | 11p* | 12M | 9p* | 10p* | 11p* | 12M | |
05 | 3p | 7p* | 8p* | 9p* | 10p* | 11p* | 12M | 1a | 10p* | 11p* | 12M | 1a | |
06 | 4p | 8p* | 9p* | 10p* | 11p* | 12M | 1a | 2a | 11p* | 12M | 1a | 2a | |
07 | 5p | 9p* | 10p* | 11p* | 12M | 1a | 2a | 3a | 12M | 1a | 2a | 3a | |
08 | 6p | 10p* | 11p* | 12M | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | |
09 | 7p | 11p* | 12M | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 2a | 3a | 4a | 5a | |
10 | 8p | 12M | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 3a | 4a | 5a | 6a | |
11 | 9p | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 4a | 5a | 6a | 7a | |
12 | 10p | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 5a | 6a | 7a | 8a | |
13 | 11p | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 6a | 7a | 8a | 9a | |
14 | 12M% | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 7a | 8a | 9a | 10 | |
15 | 1a% | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 8a | 9a | 10a | 11a | |
16 | 2a% | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12N | 9a | 10a | 11a | 12N | |
17 | 3a% | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12N | 1p | 10a | 11a | 12N | 1p | |
18 | 4a% | 8a | 9a | 10a | 11a | 12N | 1p | 2p | 11a | 12N | 1p | 2p | |
19 | 5a% | 9a | 10a | 11a | 12N | 1p | 2p | 3p | 12N | 1p | 2p | 3p | |
20 | 6a% | 10a | 11a | 12N | 1p | 2p | 3p | 4p | 1p | 2p | 3p | 4p | |
21 | 7a% | 11a | 12N | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 2p | 3p | 4p | 5p | |
22 | 8a% | 12N | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 3p | 4p | 5p | 6p | |
23 | 9a% | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 4p | 5p | 6p | 7p | |
AST – Atlantico, AK – Alaska time, HI – Hawaii time, *Il giorno precedente, %Il giorno successivo |
---|
Nota: Credito dato a NWS Southern Region Headquarters per le informazioni di cui sopra.
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Hurricane Center
11691 SW 17th Street
Miami, FL, 33165
[email protected]
Central Pacific Hurricane Center
2525 Correa Rd
Suite 250
Honolulu, HI 96822
[email protected]