L’ordine di partenza e la pole per la gara di playoff della NASCAR Cup Series di domenica al Texas Motor Speedway non sono stati fissati dalle qualifiche o dai sorteggi casuali che si sono tenuti all’inizio della stagione 2020 come NASCAR si è mossa per ridurre il tempo trascorso in pista a causa della pandemia di COVID-19.
Invece, la griglia di partenza per la gara di domenica in Texas, l’Autotrader EchoPark Automotive 500 (3:30 p.m. ET, NBCSN), è stata il risultato di una formula che ha preso in considerazione la posizione finale della gara precedente, la classifica dei punti del team owner e il giro più veloce della gara precedente. Questa è stata l’ottava volta che una versione della formula è stata utilizzata per determinare la formazione di partenza per una gara senza qualifiche.
Più: Calendario aggiornato della NASCAR Cup Series 2020
La formula attuale è stata utilizzata anche per determinare le selezioni dei box, il che significa che il pole sitter della gara di domenica ha fatto la prima selezione dei box.
Di seguito la formazione di partenza per la gara NASCAR di domenica in Texas e come è stata stabilita senza qualifiche.
Chi ha vinto la pole per la gara NASCAR in Texas?
Kevin Harvick guiderà il campo per la partenza della gara di domenica in Texas. Il pilota della vettura n. 4 dello Stewart-Haas Racing guida la classifica a punti della Cup Series verso il Round of 8 ed è reduce da un secondo posto lo scorso fine settimana a Kansas. Egli è 41 punti sopra la linea di taglio per la gara Championship 4 il mese prossimo a Phoenix.
Di seguito è la formula per come il campo Cup Series è stato impostato al Texas:
- 35 per cento: Posizione a punti del proprietario dopo la gara precedente
- 25 per cento: Posizione finale del pilota nella gara precedente
- 25 per cento: Posizione finale del proprietario nella gara precedente
- 15 per cento: Tempo sul giro più veloce del pilota nella gara precedente
La formazione di partenza NASCAR in Texas
La formazione di partenza per la gara di domenica in Texas è stata determinata dalla nuova formula della NASCAR per impostare la formazione nelle gare senza qualifiche. La stessa procedura sarà utilizzata per i playoff della NASCAR Cup Series.
La formula ha prodotto questa formazione di partenza per la gara NASCAR di domenica in Texas:
Start | Conduttore | Car No. | Squadra | |
1 | Kevin Harvick (P) | 4 | Stewart-Haas Racing | |
2 | Joey Logano (P) | 22 | Team Penske | |
3 | Brad Keselowski (P) | 2 | Team Penske | |
4 | Chase Elliott (P) | 9 | Hendrick Motorsports | |
5 | Alex Bowman (P) | 88 | Hendrick Motorsports | |
6 | Martin Truex Jr. (P) | 19 | Joe Gibbs Racing | |
7 | Denny Hamlin (P) | 11 | Joe Gibbs Racing | |
8 | Kurt Busch (P) | 1 | Chip Ganassi Racing | |
9 | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing | |
10 | Ryan Blaney | 12 | Team Penske | |
11 | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports | |
12 | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing | |
13 | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing | |
14 | Matt DiBenedetto | 21 | Wood Brothers Racing | |
15 | Christopher Bell | 95 | Leavine Family Racing | |
16 | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing | |
17 | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing | |
18 | Bubba Wallace | 43 | Richard Petty Motorsports | |
19 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing | |
20 | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Racing | |
21 | Clint Bowyer | 14 | Stewart-Haas Racing | |
22 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing | |
23 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports | |
24 | John Hunter Nemechek | 38 | Front Row Motorsports | |
25 | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing | |
26 | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsports | |
27 | Ty Dillon | 13 | Germain Racing | |
28 | Corey LaJoie | 32 | Go Fas Racing | |
29 | Ryan Preece | 37 | JTG Daugherty Racing | |
30 | Daniel Suarez | 96 | Gaunt Brothers Racing | |
31 | Brennan Poole | 15 | Premium Motorsports | |
32 | Matt Kenseth | 42 | Chip Ganassi Racing | |
33 | JJ Yeley | 27 | Rick Ware Racing | |
34 | Quin Houff | 00 | StarCom Racing | |
35 | Reed Sorenson | 77 | Spire Motorsports | |
36 | Timmy Hill | 66 | MBM Motorsports | |
37 | Josh Bilicki | 7 | Tommy Baldwin Racing | |
38 | Garrett Smithley | 53 | Rick Ware Racing | |
39 | Joey Gase | 51 | Petty Ware Racing | |
40 | Chad Finchum | 49 | MBM Motorsports |
(P) Playoff driver.