– Undergrad Online | Graduate Online | Professional Online | Other Online -.
Programmes en ligne | par heure de crédit |
---|---|
Programmes en ligne de premier cycle (sauf ceux énumérés ci-dessous) admis de l’été 2014 au printemps 2016 | $500 |
Programmes en ligne de premier cycle. (à l’exception de ceux énumérés ci-dessous) admis de l’été 2013 au printemps 2014 | $494 | Programmes en ligne de premier cycle (à l’exception de ceux énumérés ci-dessous) admis. Été 2011 à Printemps 2013 | 484 $ |
Programmes en ligne de premier cycle (sauf ceux énumérés ci-dessous) admis Été 2010 à Printemps 2011 | $479 |
Programmes en ligne de premier cycle (sauf ceux énumérés ci-dessous) admis été 2010 et avant | $500 |
Programmes en ligne | par heure de crédit |
---|---|
Taux général de diplômés | 793 $ | Ingénierie | 630 $ | Infirmières | 830 $. |
Docteur en pratique infirmière | $810 | LAS Grad Sciences | $548 |
MEd en mesure, évaluation, statistiques et d’évaluation (MESA) | $793 |
École de santé publique | $793 |
École de santé publique – DrPH | $830 |
Planification urbaine & Politique | $793 |
Maîtrise en ingénierie | 830 $ |
Travail social | 501 $ |
Master of Health Professions Education | $830 |
Master d’informatique de la santé | $750 |
MS Leadership en sécurité des patients (entrée avant l’automne 2013) | $640 |
MS Leadership en sécurité des patients (entrée à l’automne 2013 ou après). Leadership (entrée à l’automne 2013 ou après) | $770 |
par semestre | |
Maître exécutif clinicien en administration des soins de santé | 15,000 $ |
Programmes en ligne | par heure de crédit | . Heure de crédit |
---|---|---|
Pharmacoépidémiologie | $875 |
Pour le calendrier de remboursement au prorata des programmes en ligne de deuxième cycle, voir https://registrar.uic.edu/financial_matters/refund_schedule.php
Programmes en ligne de l’UIC | par heure de crédit | BSN : Nursing RN to BSN Completion admis de l’été 2013 au printemps 2016 | $650 | BSN : Soins infirmiers RN à BSN admis de l’été 2010 au printemps 2013 | $617 | $650 |
---|---|
BBA : Business Administration Completion | $406 |
– Undergrad Online | Graduate Online | Professional Online | Other Online –
Pour le calendrier de remboursement au prorata des programmes en ligne de l’UIC, voir les parties du trimestre A et B
https://registrar.uic.edu/financial_matters/refund_schedule.php#termsAB
Avant qu’un remboursement ne vous soit versé, l’Université doit effectuer un remboursement aux programmes d’aide financière appropriés qui vous fournissent une assistance. Si vous êtes endetté envers l’Université au moment du retrait, le montant dû sera déduit du montant de tout remboursement disponible.