Qu’est-ce que l’heure UTC ou l’heure GMT ?
Les observations météorologiques dans le monde (y compris les observations de surface, radar et autres) sont toujours prises par rapport à une heure standard. Par convention, les communautés météorologiques du monde entier utilisent une horloge de vingt-quatre heures, similaire à l’heure « militaire » basée sur le méridien de 0° de longitude, également connu sous le nom de méridien de Greenwich.
Avant 1972, cette heure était appelée temps moyen de Greenwich (GMT) mais est maintenant appelée temps universel coordonné ou temps universel coordonné (UTC). Il s’agit d’une échelle de temps coordonnée, maintenue par le Bureau International des Poids etMesures (BIPM). Il est également connu sous le nom de « temps Z » ou « temps Zulu ».
Pour obtenir votre heure locale ici aux États-Unis, vous devez soustraire un certain nombre d’heures à l’UTC en fonction du nombre de fuseaux horaires qui vous séparent de Greenwich (Angleterre). Le tableau ci-dessous indique la différence standard entre l’heure UTC et l’heure locale.
Le passage à l’heure d’été n’affecte pas l’UTC. Il fait référence au temps sur le méridien zéro ou Greenwich, qui n’est pas ajusté pour refléter les changements vers ou depuis l’heure d’été.
Cependant, vous devez savoir ce qui se passe pendant l’heure d’été aux États-Unis. En bref, l’heure locale est avancée d’une heure pendant l’heure d’été. À titre d’exemple, la différence du fuseau horaire de l’Est par rapport à UTC est de -4 heures pendant l’heure d’été et non de -5 heures comme c’est le cas pendant l’heure normale.
Heure standard | Heure d’été | ||||||||||||||||||||||||||
UTC | Guam | AK | PST | MST | CST | EST | AST | PDT | MDT | CDT | EDT | Diff | +10 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -7 | -6 | -5 | -4 | 00 | 10a | 2p* | 3p* | 4p* | 5p* | 6p* | 7p* | 8p* | 5p* | 6p* | 7p* | 8p* | 01 | 11a | 3p* | 4p* | 5p* | 6p* | 7P* | 8p* | 9p* | 6p* | 7p* | 8p* | 9p* |
02 | 12N | 4p* | 5p* | 6p* | 7p* | 8p* | 9p* | 10p* | 7p* | 8p* | 9p* | 10p* | 03 | 1p | 5p* | 6p* | 7p* | 8p* | 9p* | 10p* | 11p* | 8p* | 9p* | 10* | 11p* | 04 | 2p | 6p* | 7p* | 8p* | 9p* | 10p* | 11p* | 12M | 9p* | 10p* | 11p* | 12M |
05 | 3p | 7p* | 8p* | 9p* | 10p* | 11p* | 12M | 1a | 10p* | 1a | 10p* | 11p* | 12M | 1a | |||||||||||||
06 | 4p | 8p* | 9p* | 10p* | 11p* | 12M | 1a | 2a | 11p* | 12M | 1a | 2a | 07 | 5p | 9p* | 10p* | 11p* | 12M | 1a | 2a | 3a | 12M | 1a | 2a | 3a | ||
08 | 6p | 10p* | 11p* | 12M | 1a | 2a | 3a | 4a | 1a | 2a | 3a | 4a | |||||||||||||||
09 | 7p | 11p* | 12M | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 2a | 3a | 4a | 5a | 10 | 8p | 12M | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 3a | 4a | 5a | 6a | ||
11 | 9p | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 4a | 5a | 6a | 7a | |||||||||||||||
12 | 10p | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 5a | 6a | 7a | 8a | |||||||||||||||
13 | 11p | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 6a | 7a | 8a | 9a | 14 | 12M% | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 7a | 8a | 9a | 10 | 15 | 1a% | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 8a | 9a | 10a | 11a | 16 | 2a% | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12N | 9a | 10a | 11a | 12N | 17 | 3a% | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12N | 1p | 10a | 11a | 12N | 1p |
18 | 4a% | 8a | 9a | 10a | 11a | 12N | 1p | 2p | 11a | 12N | 1p | 2p | |||||||||||||||
19 | 5a% | 9a | 10a | 11a | 12N | 1p | 2p | 3p | 12N | 1p | 2p | 3p | 20 | 6a% | 10a | 11a | 12N | 1p | 2p | 3p | 4p | 1p | 2p | 3p | 4p | ||
21 | 7a% | 11a | 12N | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 2p | 3p | 4p | 5p | |||||||||||||||
22 | 8a% | 12N | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 3p | 4p | 5p | 6p | 23 | 9a% | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 4p | 5p | 6p | 7p | AST – Atlantique, AK – Heure d’Alaska, HI – Heure d’Hawaï, *Le jour précédent, %Le jour suivant |
---|
Note : Crédit accordé au siège de la région sud du NWS pour les informations ci-dessus.
Dépôt américain du commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Hurricane Center
11691 SW 17th Street
Miami, FL, 33165
[email protected]
Centre central des ouragans du Pacifique
2525 Correa Rd
Suite 250
Honolulu, HI 96822
[email protected]
.